发布时间:2019-10-23 11:09:29 | 作 者:超级管理员 | 来 源: |
为贯彻落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)和《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度 加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)等文件精神,按照《国家发展改革委办公厅 人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知》(发改办财金〔2018〕893号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步完善“信用中国”网站及地方信用门户网站行政处罚信息信用修复机制的通知》(发改办财金〔2019〕527号)等文件要求,为规范开展“信用中国”网站及地方信用门户网站行政处罚信息信用修复工作,经相关综合信用服务试点机构和征信机构自主申报,并作出守信承诺,国家公共信用信息中心在对其开展公共信用综合评价和严格复核的基础上,确定了第一批可为信用修复申请人出具信用报告的信用服务机构名单,现予以公告并说明如下。
一、本名单中信用服务机构出具的信用报告将作为行政相对人申请信用修复的有效材料,“信用中国”网站及地方信用门户网站将予以采信。
二、相关信用服务机构应合法合规开展相关业务。信用报告内容应包括但不限于信用修复申请人的基本情况、失信情况、修复情况,并就信用修复申请人是否按要求完成信用修复出具第三方评估意见。
三、欢迎社会公众对本次公告的信用服务机构进行监督,相关情况可通过“信用中国”网站异议投诉通道进行举报、反馈(投诉举报链接:https://www.creditchina.gov.cn/tousujubao/,或creditjcc@creditchina.gov.cn)。投诉举报信息经核实后,我中心将及时更新相关机构公共信用综合评价结果,不符合等级要求的相关机构将从名单中撤除。
四、未在本名单的信用服务机构申请为信用修复申请人出具信用报告的,可通过creditjcc@creditchina.gov.cn提交申请和真实有效的证明材料,我中心将适时增补并发布符合条件的机构名单。
国家公共信用信息中心
2019年7月2日
可为信用修复申请人出具信用报告的 | ||
(以下排名根据公司首字母排序 排名不分先后) | ||
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 爱信诺征信有限公司 | 91110108MA001K7YXU |
2 | 安徽省征信股份有限公司 | 91340100MA2MU03T00 |
3 | 北京宸信征信有限公司 | 91110108318113427B |
4 | 北京冠捷时速信用管理有限责任公司 | 911100007587266221 |
5 | 北京国富泰信用管理有限公司 | 9111000072261942X9 |
6 | 北京汇法正信科技有限公司 | 91110105579035025P |
7 | 北京数知科技股份有限公司 | 91110000766769980C |
8 | 北京泰德信用管理有限公司 | 91110105MA003RY974 |
9 | 北京信构信用管理有限公司 | 91110000693217172A |
10 | 北京宜信致诚信用管理有限公司 | 911100005657850522 |
11 | 成都数联铭品科技有限公司 | 91510100072402287B |
12 | 重庆华龙强渝信用管理有限公司 | 91500000320391039Y |
13 | 东方安卓(北京)征信有限公司 | 91110000671700518F |
14 | 东方金诚信用管理(北京)有限公司 | 911101027825111540 |
15 | 福建省企业信用信息管理有限公司 | 91350000786920043M |
16 | 广东德信行信用管理有限公司 | 914406060553941239 |
17 | 广东鹏元征信有限公司 | 91440101560203586R |
18 | 广州金科企业征信有限公司 | 91440106755587241K |
19 | 贵州圣辉征信有限公司 | 91520115322024777X |
20 | 贵州中鼎大数据征信服务有限公司 | 91520115322151856J |
21 | 河北恒实信用管理有限公司 | 911301003480156257 |
22 | 河北信构信用管理服务有限公司 | 91131003098847751Q |
23 | 吉林省通联信用服务有限公司 | 91220101316740400X |
24 | 江苏未至科技股份有限公司 | 913205006978992544 |
25 | 江西省中小企业服务有限责任公司 | 91360100563803528Y |
26 | 金电联行(北京)信息技术有限公司 | 91110101663110040K |
27 | 联合信用管理有限公司 | 91120000710925833Q |
28 | 联合信用征信股份有限公司 | 911201163005319540 |
29 | 量富征信管理有限公司 | 91310104342457289L |
30 | 绿盾征信(北京)有限公司 | 911100007226556829 |
31 | 内蒙古立德征信服务有限公司 | 91150602MA0MW53F77 |
32 | 内蒙古南瓜征信管理有限公司 | 91150103MA0MWF6F3Q |
33 | 内蒙古征信服务有限公司 | 911502916959377556 |
34 | 鹏元征信有限公司 | 91440300772741343F |
35 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 | 91370202790847870Q |
36 | 全联征信有限公司 | 911100005906882463 |
37 | 瑞泽征信有限公司 | 91210200683026735U |
38 | 山东君诺征信管理有限公司 | 91371600050902774B |
39 | 山东省信用金桥中小企业发展服务有限公司 | 91370103695415420R |
40 | 陕西融信信用管理有限公司 | 91610400052113699J |
41 | 陕西西部资信股份有限公司 | 916100005637708187 |
42 | 上海宝镜征信服务股份有限公司 | 91310000MA1FL06D19 |
43 | 上海风声企业信用征信有限公司 | 91310115324220763K |
44 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 91310104703483133W |
45 | 上海卫诚企业征信有限公司 | 91310104324502074Q |
46 | 上海新维企业信用征信有限公司 | 9131010413214839X8 |
47 | 深圳市信联征信有限公司 | 91440300334936482E |
48 | 深圳微众税银信息服务有限公司 | 91440300319331004W |
49 | 四川兴中诚信用服务有限公司 | 91510000309431685M |
50 | 武汉资信管理有限公司 | 914201007646214565 |
51 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 91350200705420347R |
52 | 银企通企业征信有限公司 | 9137010032173585X0 |
53 | 元素征信有限责任公司 | 911101080628135175 |
54 | 浙江汇信科技有限公司 | 91330000755918469E |
55 | 中诚信征信有限公司 | 911100007725523312 |
56 | 中大信信用管理有限公司 | 91110108584450848L |
57 | 中电联(北京)征信有限公司 | 91110102MA001DHE08 |
58 | 中国出口信用保险公司 | 911100007109290334 |
59 | 中国经济信息社有限公司 | 9111000010001037XK |
60 | 中经网数据有限公司 | 9111000010118630XN |
61 | 中企评协企业征信中心(北京)有限公司 | 91110000558549887B |
62 | 中证信用增进股份有限公司 | 91440300342642396Y |
Copyright 2019 www.siping315.com All Rights Reserverved 版权所有:四平企业诚信建设平台 联系电话:0434-3231315
地 址:四平市铁西区公园北街创业大厦A座四楼 邮 箱:siping315@163.com 备案号:吉ICP备17001821号-1 技术支持:赤峰诚信文化传媒
平台指导单位:四平市中小企业服务中心 平台运营单位:四平绿盾信用服务有限公司
您是第 108810 位访客